关于304am永利集团推荐2024年免试攻读硕士研究生情况的公示
一、推免综合成绩公示
排序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 推免综合成绩 |
1 | 20202411 | 2020241101 | 陈红希 | 94.90 |
2 | 20202413 | 2020241306 | 郭泽宇 | 94.30 |
3 | 20202412 | 2020241223 | 杨涛 | 93.50 |
4 | 20202412 | 2020241209 | 李东岳 | 93.10 |
5 | 20202413 | 2020241305 | 郭天翔 | 92.86 |
6 | 20202411 | 2020241110 | 孔骏锋 | 92.50 |
7 | 20202413 | 2020241324 | 王新宇 | 91.70 |
8 | 20202411 | 2020241111 | 李婕 | 91.40 |
8 | 20202412 | 2020241225 | 尹怡然 | 91.40 |
8 | 20202413 | 2020241310 | 兰冰茹 | 91.40 |
11 | 20202413 | 2020241318 | 罗子豪 | 91.30 |
12 | 20202412 | 2020241218 | 任锌 | 90.77 |
13 | 20202412 | 2020241203 | 丁桦振 | 90.52 |
14 | 20202412 | 2020241207 | 黄宇超 | 89.76 |
15 | 20202411 | 2020241103 | 范路远 | 89.37 |
16 | 20202411 | 2020241125 | 张觐砚 | 88.90 |
17 | 20202413 | 2020241308 | 韩心捷 | 88.80 |
18 | 20202412 | 2020241222 | 杨杰 | 88.45 |
19 | 20202412 | 2020241202 | 成亚飞 | 87.80 |
20 | 20202411 | 2020241119 | 曲胜坤 | 87.41 |
21 | 20202411 | 2020241114 | 刘海燕 | 87.33 |
22 | 20202411 | 2020241121 | 孙英杰 | 86.70 |
23 | 20202411 | 2020241112 | 李扬 | 86.40 |
24 | 20202412 | 2020241204 | 都佳龙 | 86.32 |
25 | 20202413 | 2020241328 | 曾皓添 | 86.10 |
26 | 20202411 | 2020241108 | 黄凯鹏 | 85.82 |
27 | 20202411 | 2020241127 | 张志康 | 85.58 |
28 | 20202412 | 2020241205 | 何宽 | 85.53 |
29 | 20202412 | 2020241224 | 尹晓阳 | 85.38 |
30 | 20202412 | 2020241226 | 袁文涛 | 84.93 |
31 | 20202411 | 2020241109 | 姜昊 | 84.30 |
二、拟推荐名单公示
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 推荐类型 |
1 | 20202411 | 2020241101 | 陈红希 | 学优 |
2 | 20202413 | 2020241306 | 郭泽宇 | 学优 |
3 | 20202412 | 2020241223 | 杨涛 | 学优 |
4 | 20202412 | 2020241209 | 李东岳 | 学优 |
5 | 20202413 | 2020241305 | 郭天翔 | 学优 |
6 | 20202411 | 2020241110 | 孔骏锋 | 学优 |
7 | 20202413 | 2020241324 | 王新宇 | 学优 |
8 | 20202411 | 2020241111 | 李婕 | 学优 |
9 | 20202412 | 2020241225 | 尹怡然 | 学优 |
10 | 20202413 | 2020241310 | 兰冰茹 | 学优 |
11 | 20202413 | 2020241318 | 罗子豪 | 学优 |
12 | 20202412 | 2020241218 | 任锌 | 学优 |
13 | 20202412 | 2020241203 | 丁桦振 | 学优 |
14 | 20202412 | 2020241207 | 黄宇超 | 学优 |
15 | 20202411 | 2020241103 | 范路远 | 学优 |
16 | 20202411 | 2020241125 | 张觐砚 | “三大支撑”服务国家发展战略 |
17 | 20202413 | 2020241308 | 韩心捷 | “三大支撑”服务国家发展战略 |
18 | 20202412 | 2020241222 | 杨杰 | “三大支撑”服务国家发展战略 |
19 | 20202412 | 2020241202 | 成亚飞 | “三大支撑”服务国家发展战略 |
20 | 20202411 | 2020241119 | 曲胜坤 | “三大支撑”服务国家发展战略 |
21 | 20202411 | 2020241114 | 刘海燕 | “三大支撑”服务国家发展战略 |
22 | 20202411 | 2020241121 | 孙英杰 | “三大支撑”服务国家发展战略 |
23 | 20202411 | 2020241112 | 李扬 | “三大支撑”服务国家发展战略 |
24 | 20202412 | 2020241204 | 都佳龙 | “三大支撑”服务国家发展战略 |
25 | 20202411 | 2020241108 | 黄凯鹏 | “三大支撑”服务国家发展战略 (引导学生全面发展) |
公示期三天,如对公示内容有异议,请与人才培养办公室反映,电话:0451-82518798。
304am永利集团人才培养办公室
2023年9月24日